|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | 45# | رنگ: | خاکستری |
|---|---|---|---|
| ظرفیت: | ظرفیت بار بالا | اندازه: | سفارشی |
| بندر: | تیانجین | ||
| برجسته کردن: | پیچ و مهره لنگر راک سفارشی,پیچ لنگر راک M24 |
||
سر قفل KINLOK M24 LH
اجزای انبساط پیش تنیده برای معادن زیرزمینی
| نوع پیچ | دیا | طول | مهره و لوازم جانبی درایو | پوشش | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|
| FBMC | 47 | 240 | DPK4 | جی | - |
|
مشخصات فیزیکی |
کمترین | معمول |
|---|---|---|
| قدرت تسلیم | 600MPa / 220kN | 650 مگا پاسکال / 240 کیلونیوتن |
| استحکام کششی | 840 مگا پاسکال / 305 کیلونیوتن | 890 مگا پاسکال / 315 کیلونیوتن |
| کشیدگی (بعد از شکستگی) | 15% | 19% |
| قطر پیچ اصطکاکی | 47 میلی متر | - |
| جرم بر متر | - | 5.79 کیلوگرم |
| سطح مقطع | - | 370 میلی متر2 |
| محدوده قطر سوراخ | 43 میلیمتر دقیقه / حداکثر 45.5 میلیمتر | - |
تماس با شخص: Mr. Victor
تلفن: +86-18614058820
فکس: 86-0317-4710299